보고서
유형 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 결함 | 11 | 41 | 52 |
| 문의 | - | 1 | 1 |
| 요청 | - | 1 | 1 |
| 의견 | - | 1 | 1 |
| CS | - | - | - |
우선순위 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 즉시 | - | - | - |
| 긴급 | - | - | - |
| 높음 | 2 | 10 | 12 |
| 보통 | 9 | 34 | 43 |
| 낮음 | - | - | - |
담당자 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| DP, Liu Stacie | - | - | - |
| DP, 김일명 | 5 | 2 | 7 |
| DP, 김준규 | - | - | - |
| DP, 김항리 | - | - | - |
| DP, 윤동주 | - | - | - |
| DP, 이가진 | 1 | 16 | 17 |
| DP, 이용규 | - | - | - |
| DP, 황윤하 | 5 | 26 | 31 |
저자 
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| DP, Liu Stacie | - | - | - |
| DP, 김일명 | - | - | - |
| DP, 김준규 | - | - | - |
| DP, 김항리 | - | - | - |
| DP, 윤동주 | - | - | - |
| DP, 이가진 | 7 | 27 | 34 |
| DP, 이용규 | - | - | - |
| DP, 황윤하 | 4 | 17 | 21 |